AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
นอร์ท จีลอง วาริเออร์ | เสมอ | อัลโตน่า ซิตี้ | นอร์ท จีลอง วาริเออร์ | เสมอ | อัลโตน่า ซิตี้ | |
![]() | 17.30% | 44.32% | 38.38% | 82.7% | 55.68% | 61.62% |
![]() | 83.33% | 53.7% | 62.96% | 83.33% | 53.7% | 62.96% |
![]() | 41.83% | 25.81% | 32.36% | 83.67% | 51.61% | 64.72% |
![]() | 58.17% | 71.17% | 70.67% | 83.67% | 57.66% | 58.67% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0.75 0.75 |
0.90 0.90 |
1.60 1.60 |
4.10 4.10 |
3.55 3.55 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
0.75 0.75 |
0.91 0.91 |
1.60 1.60 |
4.10 4.10 |
3.55 3.55 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.83 |
0.75 0.75 |
1.00 0.98 |
1.62 1.62 |
4.50 4.75 |
3.60 3.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.82 |
0.75 0.75 |
0.99 0.97 |
1.62 1.62 |
4.80 4.80 |
3.50 3.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
0.75 0.75 |
0.95 0.95 |
1.62 1.62 |
4.20 4.20 |
4.10 4.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0.75 0.75 |
0.96 0.96 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0.75 0.75 |
0.96 0.96 |
1.65 1.65 |
4.10 4.10 |
3.70 3.70 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.74 |
0.75 0.75 |
0.86 0.91 |
1.59 1.66 |
4.40 4.30 |
3.50 3.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
นอร์ท จีลอง วาริเออร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อัลโตน่า ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |